Governo elimina exigências de licença de importação de 210 produtos na última terça-feira, 18. Segundo a Secretaria do Comércio Exterior (Secex), essa mudança garante R$ 23 milhões com o pagamento das taxas que, até então, eram cobradas para obter os documentos. Dentre as alterações, está a eliminação de licenças automáticas para 88 produtos (US$ 2,9 bilhões em compras externas) e de licença não automática para 122 (US$ 2,7 bilhões em compras externas).
Dentre os produtos que o governo elimina exigências, estão os fios de acrílico, revestimentos para paredes e tubos de aço que, sumariamente, precisava da aprovação da secretaria como requisito para a conclusão de importação no país.
Em nome da desburocratização, as diretrizes adotadas prometem uma melhoria no ambiente de negócios e maior eficiência da atuação estatal sobre as operações de comércio exterior, como manda a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019) e Acordo de Facilitação de Comércio.
“A medida adotada pela Secex racionaliza controles de caráter econômico-comercial exercidos por meio do licenciamento de importação. O objetivo é reduzir o tempo e os custos de conformidade incorridos por operadores privados nas trocas comerciais entre o Brasil e o mundo”, segundo Lucas Ferraz, secretário do Comércio Exterior. A seguir, confira a lista das NCM´s dispensadas de licenciamento (anuência no SUEXT).
Confira lista de NCM's abaixo:
NCM | Descrição NCM | Destaque | Descrição Destaque |
2704.00.11 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa, com granulometria igual ou superior a 80 mm | – | |
2704.00.12 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa, com granulometria inferior a 80 mm | – | |
2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 001 | Óleos minerais brancos grau técnico |
002 | óleos minerais brancos grau USP, de viscosidade até 170 SSU | ||
003 | óleos minerais brancos grau USP, de viscosidade superior a 170 SSU | ||
999 | Outros óleos minerais brancos | ||
3204.15.90 | Outros corantes a cuba e suas preparações | 999 | Outros corantes, exceto índigo blue reduzido |
3918.90.00 | Revestimentos de pavimentos/paredes/tetos, de outros plásticos | 999 | Outros Revestimentos |
4003.00.00 | Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras | – | |
4008.21.00 | Chapas, folhas e tiras, de borracha vulcanizada não endurecida, de borracha não alveolar | 999 | Outros produtos não classificados como lençol de borracha ou similares |
4011.70.10 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, nas seguintes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20 | 999 | pneus radiais |
4011.70.90 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, em outras medidas | 999 | pneus radiais |
4011.80.90 | Outros pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas para a construção civil, de mineração e de manutenção industrial | 999 | Outros |
4011.90.10 | Outros pneumáticos novos, de borracha, com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45”), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45”) | 999 | Outros pneus |
4011.90.90 | Outros pneumáticos novos, de borracha | 999 | Outros (ex. pneus radiais) |
4013.90.00 | Outras câmaras-de-ar de borracha | 001 | Câmara de ar para moto, motoneta, ciclomotores e scooters fabricadas somente com borracha natural ou com predominância de borracha natural |
999 | Outras câmaras de ar | ||
6005.36.00 | Outros tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04, de fibras sintéticas, crus ou branqueados | 001 | para uso na indústria calçadista |
6005.37.00 | Outros tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04, de fibras sintéticas, tintos | 001 | para uso na indústria calçadista |
5510.90.11 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de raiom viscose, exceto modal | – | |
5510.90.12 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de modal | – | |
5510.90.13 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de liocel | – | |
5510.90.19 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de outros materiais | – | |
5510.90.90 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras que não sejam de celulose | – | |
5603.14.90 | Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos ou artificiais, de peso superior a 150 g/m2 | 001 | com poliuretano, de peso menor ou igual a 360 g/m² e espessura menor ou igual a 0,85 mm, exceto base coagulada |
002 | com poliuretano, de peso superior a 360 g/m² e espessura superior a 0,85 mm, exceto base coagulada | ||
999 | Outros | ||
5407.51.00 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, crus ou branqueados | 001 | Com superfície lixada e largura superior a 2,20 metros |
5407.52.10 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, tintos, sem fios de borracha | 001 | Com superfície lixada e largura superior a 2,20 metros |
5407.54.00 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, estampados | 001 | Com superfície lixada e largura superior a 2,20 metros |
5509.62.00 | Fio de fibras acrílicas ou modacrílicas, combinadas, principal ou unicamente, com algodão | 001 | Tinto |
002 | Crus | ||
999 | Outros | ||
6110.20.00 | Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha, de algodão | – | |
6204.23.00 | Conjuntos, de uso feminino, de fibras sintéticas | – | |
6211.43.00 | Outro vestuário de uso feminino, de fibras sintéticas ou artificiais | – | |
6305.32.00 | Recipientes flexíveis para produtos a granel, de matérias têxteis sintéticas ou artificiais | – | |
6804.22.11 | Mós de outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica, de diâmetro inferior a 53,34 cm, aglomerados com resina | 001 | Discos com grãos abrasivos de óxido de alumínio |
002 | Discos com outros grãos abrasivos, exceto óxido de alumínio | ||
999 | Outros | ||
6907.21.00 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, exceto os das subposições 6907.30 e 6907.40, com um coeficiente de absorção de água, em peso, não superior a 0,5 % | 999 | Outros |
6907.30.00 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, exceto os da subposição 6907.40 | 999 | Outros |
6907.40.00 | Peças de acabamento, de cerâmica | 999 | Outros |
7005.10.00 | Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou não, em chapas ou em folhas | – | |
7005.29.00 | Outras chapas/folhas de vidro flotado, desbastado, etc, não armado | 999 | Outros |
7007.11.00 | Vidros temperados, de segurança, de dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | 999 | Outros |
7007.19.00 | Outros vidros de segurança, temperados | 999 | Outros |
7007.21.00 | Vidros de segurança, formados por folhas contracoladas, de dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | 999 | Outros |
7007.29.00 | Outros vidros de segurança, de folhas contracoladas | 999 | Outros |
7210.49.10 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados por outro processo, de espessura inferior a 4,75 mm | 999 | Outros |
7009.92.00 | Espelhos de vidro, emoldurados | – | |
7010.90.90 | Outros garrafões, garrafas, frascos, etc, de vidro | 001 | Frascos de vidro de até 50 ml |
999 | Outros | ||
Retificado pela Notícia Siscomex Importação nº 042/2020 | |||
Retificado pela Notícia Siscomex Importação nº 042/2020 | |||
Retificado pela Notícia Siscomex Importação nº 042/2020 | |||
7208.27.90 | Outros laminados de ferro/aço, quente, de largura igual ou superior a 600 mm, em rolos, de espessura inferior a 3 mm | – | |
7208.38.90 | Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura >= 3 mm, mas inferior a 4,75 mm | – | |
7208.38.90 | Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura >= 3 mm, mas inferior a 4,75 mm | – | |
7210.50.00 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo | 001 | Espessura >=0,21mm e camada revestimento <=60mg/m2 |
002 | Espessura <0,21mm e camada revestimento <=60mg/m2 | ||
003 | Espessura >=0,21mm e camada revestimento > 60mg/m2 | ||
999 | Outros | ||
7217.10.19 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo polidos, com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | 999 | Outros |
7217.10.90 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos | 999 | Outros |
7222.20.00 | Barras de aço inxodiável simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | 001 | AÇOS DA SÉRIE 300 – AUSTENÍTICO |
003 | AÇOS DA SÉRIE 200 – AUSTENÍTICOS | ||
004 | AÇOS DA SÉRIE 400 – FERRÍTICOS/MARTENSÍTICOS | ||
999 | Outros | ||
7225.40.90 | Outros laminados de outras ligas de aços, a quente, largura >= 600 mm, não enrolado | 999 | Outros |
7228.30.00 | Barras de outras ligas de aços, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente | 999 | Outras |
7304.19.00 | Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 999 | Tubos com diâmetro externo superior a 14 polegadas |
7304.31.10 | Tubos não revestidos, estirados ou laminados, a frio, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.31.90 | Outros tubos, estirados ou laminados, a frio, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.39.10 | Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.39.20 | Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.39.90 | Outros tubos de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.51.19 | Outros tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 999 | Outros |
7304.59.10 | Outros tubos de outras ligas de aços, sem costura, seção circular, diâmetro <= 229 mm | 999 | Outros |
7304.59.90 | Outros tubos de outras ligas de aços, sem costura, seção circular | 001 | Diâmetro externo não superior a 374mm |
999 | Outros (diâmetro superior a 374mm) | ||
7305.12.00 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados longitudinalmente, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço | 001 | tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo |
002 | tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo | ||
003 | tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo | ||
004 | tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo | ||
999 | outros tubos | ||
7306.40.00 | Outros tubos soldados, de seção circular, de aço inoxidável | 999 | outros |
7306.90.20 | Outros tubos e perfis ocos, de aço inoxidável | 999 | outros |
7312.10.90 | Outras cordas e cabos, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 999 | outros |
7315.82.00 | Outras correntes de elos soldados, de ferro fundido, ferro ou aço | – | |
8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 999 | Outros utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros |
8302.10.00 | Dobradiças de qualquer tipo (incluindo os gonzos e as charneiras), de metais comuns | 001 | Dobradiças, com ângulo de abertura < 135º, para móveis |
002 | Dobradiças, com pistão, independentemente do ângulo de abertura, para móveis | ||
003 | Dobradiças, com ângulo de abertura >= 135º, para móveis | ||
004 | Dobradiças, com forma especial para instalação em portas de alumínio, independentemente do ângulo de abertura, para móveis | ||
999 | Outros | ||
8305.20.00 | Grampos apresentados em barretas, de metais comuns | 999 | Outros grampos apresentados em barretas |
8427.90.00 | Outras empilhadeiras e veículos para movimentação de carga, equipados com dispositivos de elevação | 999 | Outros |
8428.10.00 | Elevadores e monta-cargas | 001 | Duplicadores de vagas veiculares |
999 | Outros elevadores e monta-cargas | ||
8443.32.99 | Outras unidades de entrada e saída, para máquinas de processamento de dados | 001 | Impressora de código de barras, bobina, papel, com possibilidade de utilização de ribbon para etiquetas e tags |
999 | Outras impressoras | ||
8460.19.00 | Outras máquinas para retificar superfícies planas, cujo posicionamento sobre qualquer dos eixos pode ser estabelecido com precisão de pelo menos 0,01 mm | 999 | Outros |
8479.60.00 | Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar | 001 | Climatizador de ar portátil |
8501.40.19 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW | 001 | Motor elétrico de corrente alternada, monofásico, assíncrono, com potência entre 100W e 300W |
8501.40.19 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW | 999 | Outros |
8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | 001 | para uso em motocicleta |
8705.10.10 | Caminhões-guindastes capacidade máxima de elevação >= 60 toneladas, haste telescópica | 999 | Outros – Caminhões-guindastes com mais de 3 eixos de rodas direcionáveis. |
9003.90.90 | Outras partes para armações de óculos e artigos semelhantes | 999 | Outras partes para armações de óculos |
9004.10.00 | Óculos de sol | 999 | outros |
9018.90.10 | Outros instrumentos e aparelhos para transfusão de sangue ou infusão intravenosa | 001 | Equipos de infusão de solução parenteral macrogotas |
002 | Equipos de infusão de solução parenteral com câmara graduada (bureta) | ||
999 | Outras | ||
9404.90.00 | Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes | 999 | Outros |
9606.21.00 | Botões de plástico, não recobertos de matérias têxteis | 001 | de poliéster |
002 | de polietileno | ||
999 | de outros tipos de plásticos | ||
9606.29.00 | Outros botões | – | |
9617.00.10 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, com isolamento produzido pelo vácuo | 999 | Outros recipientes isotérmicos, exceto garrafas térmicas |
3920.20.19 | Outras chapas, etc, de polímero de propileno, biaxialmente orientados, sem suporte | 001 | FILME DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO – TRANSPARENTE NAO IMPRESSO |
002 | FILME DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO – OPACO NAO IMPRESSO | ||
003 | FILME DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO – METALIZADO NAO IMPRESSO | ||
999 | Outros | ||
0703.20.10 | Alhos frescos ou refrigerados | – | – |
0703.20.90 | |||
2004.10.00 | Batatas preparadas ou conservadas, congeladas | – | – |
2501.00.19 | Sal grosso que não seja destinado a consumo animal, inclusive humano, a ser utilizado na fabricação dos seguintes produtos, intermediários ou finais: cloro líquido, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, dicloroetano, soda cáustica, clorato de sódio ou carbonato de sódio (barrilha sintética). | – | – |
2835.39.20 | Pirofosfato ácido de sódio (SAPP), | – | – |
2905.13.00 | n-Butanol | – | – |
2907.11.00 | Fenol (hidroxibenzeno) | – | – |
Exceto o designado como grau de “puro de análise” ou “extra puro” que não está sujeito ao referencial e nem à apresentação de certificado de origem | |||
2909.43.10 | EBMEG | – | – |
2915.31.00 | Acetato de etila | – | – |
2915.39.31 | Acetato de n-propila | – | – |
2916.12.30 | Acrilato de butila. | – | – |
Obs. Excluído do alcance da medida o acrilato de butila cujo teor de pureza seja igual ou superior a 99,8%, comercializado em frascos de vidro de até 2,5 litros. | |||
2917.12.10 | Ácido Adípico | – | – |
2922.11.00 | Monoetanolamina e seus sais | 001 | Monoetanolamina para uso na agropecuária |
003 | Monoetanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
2922.15.00 | Trietanolamina | – | – |
3204.15.90 | Outros corantes a cuba e suas preparações | 001 | Índigo Blue Reduzido |
3701.30.21 | Chapas alumínio, planas, sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255m. | – | – |
3701.30.31 | Chapas alumínio, planas, sensibilizadas por outros procedimentos, cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255m. | – | – |
3801.10.00 | Grafita artificial | 001 | Eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450 mm (18 polegadas), de qualquer comprimento, não usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos |
3824.84.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham aldrin (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrin (ISO, DCI), endossulfan (ISO), endrin (ISO), heptacloro (ISO) ou mirex (ISO) | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.85.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.86.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham pentaclorobenzeno (ISO) ou hexaclorobenzeno (ISO) | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.87.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham ácido perfluoroctano sulfônico, seus sais, perfluoroctanossulfonamidas, ou fluoreto de perfluoroctanossulfonila | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.88.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.91.00 | Outros: Misturas e preparações constituídas principalmente por metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metila e metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metila] | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.99.89 | Outros | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3902.10.20 | Resinas de Polipropileno, inclusive homopolímero e copolímero | – | – |
3902.30.00 | |||
3904.10.10 | Resinas de policloreto de vinila obtidas por processo de suspensão (PVC-S) | – | – |
3907.61.00 | Politereftalato de etileno | 001 | Embalagens para alimentos, com grau de viscosidade intrínseca maior ou igual a 0,70 dl/g. |
002 | Outras embalagens, com grau de viscosidade intrínseca maior ou igual a 0,70 dl/g. | ||
3907.69.00 | |||
3920.62.19 | Filmes, chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de poli(tereftalato de etileno), de espessura igual ou superior a 5 micrometros, e igual ou inferior a 50 micrometros (filmes de PET) | – | – |
3920.62.91 | |||
3920.62.99 | |||
4002.59.00 | Borracha Nitrílica (NBR) | – | – |
4009.11.00 | Tubos de borracha elastomérica destinados aos aparelhos de ar condicionado e sistemas de refrigeração comercial ou residencial. | – | – |
4011.10.00 | Pneumáticos novos para automóveis de passageiros | 001 | Somente pneus de banda/série/aro 165/70/13 de construção radial |
002 | Somente pneus de banda/série/aro 175/65/14 de construção radial | ||
003 | Somente pneus de banda/série/aro 175/70/13 de construção radial | ||
005 | Somente pneus de banda/série/aro 185/65/14 de construção radial | ||
006 | Somente pneus de banda/série/aro 185/70/14 de construção radial | ||
009 | Somente pneus de banda/série/aro 165/70/14 de construção radial | ||
010 | Somente pneus de banda/série/aro 175/70/14 de construção radial | ||
011 | Somente pneus de banda/série/aro 185/70/13 de construção radial | ||
012 | Somente pneus de banda/série/aro 165/65/13 de construção radial | ||
013 | Somente pneus de banda/série/aro 175/65/13 de construção radial | ||
014 | Somente pneus de banda/série/aro 185/65/13 de construção radial | ||
4011.20.90 | Pneumáticos novos para ônibus ou caminhões | 002 | Somente pneus de banda/aro 9/20 de construção radial |
004 | Somente pneus de banda/aro 11/22 de construção radial | ||
006 | Somente pneus de banda/aro 275/22,5 de construção radial | ||
007 | Somente pneus de banda/aro 295/22,5 de construção radial | ||
008 | Outros Pneus Radiais de Aros 20, 22 e 22,5 | ||
4011.40.00 | Pneumáticos novos de borracha, diagonais, dos tipos utilizados em motocicletas. | – | – |
4011.70.10 | Pneumáticos novos, de borracha. – Do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais. | 001 | Pneus diagonais/convencionais |
4011.70.90 | Pneumáticos novos, de borracha. – Do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais. – Outros | 001 | Pneus diagonais/convencionais |
4011.80.90 | Outros pneumáticos novos de borracha do tipo utilizado em veículos e máquinas para construção civil, de mineração e de manutenção industrial. | 001 | Pneus agrícolas, de construção diagonal, conforme Resolução CAMEX nº 3/2017 |
4011.90.10 | Pneumáticos novos, de borracha. – Outros — Com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45”), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45”) | 001 | Pneus agrícolas, de construção diagonal, conforme Resolução CAMEX nº 3/2017. |
4011.90.90 | Pneumáticos novos, de borracha. – Outros – Outros | 002 | Pneus agrícolas, de construção diagonal, conforme Resolução CAMEX nº 3/2017. |
4806.40.00 | Papel supercalandrado para siliconiação, para aplicação como release liner em estruturas auto-adesivas, que pode ser apresentado nos tipos glassine ou SCK, com gramatura de 35 a 90 g/m² | – | – |
4810.22.90 | Papel cuchê leve (LWC – light weight coated), revestido em ambas as faces, de peso total entre 50 e 72 g/m2, em que o peso do revestimento não exceda a 15 g/m2 por face, para impressão em offset, com alvura (brightness) entre 60 e 95%, devendo ainda a composição fibrosa do papel-suporte ser constituída por, pelo menos, 50%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo mecânico | – | – |
4810.13.89 | Cartões semi-rígidos para embalagens, revestidos, tipos duplex e triplex, de gramatura igual ou superior a 200 g/m² | – | – |
4810.19.89 | |||
4810.92.90 | |||
6301.40.00 | Cobertores de fibras sintéticas, não elétricos | – | – |
6305.10.00 | Sacos de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da pos. 5303 de quaisquer dimensões p/embalagens: | – | – |
– Exclusivamente sacos de juta | |||
6402.91.10 | Outros calçados de borracha ou plástico, com biqueira protetora de metal | – | – |
6402.99.10 | Outros calçados de borracha ou plástico, com biqueira protetora de metal | – | – |
6403.40.00 | Outros calçados de couro natural, c/biqueiro prot. de metal | – | – |
6403.51.10 | Calç. c/sola madeira, desprovidos de palmilha e de biqueira de metal | – | – |
6403.51.90 | Outs. calç.sola exterior de couro natural, cobrindo o tornozelo | – | – |
6403.59.10 | Calç. c/sola madeira, desprovidos de palmilha e de biqueira de metal | – | – |
6403.59.90 | Outros calç. couro natural e sola exterior de couro | – | – |
6403.91.10 | Outros calç. cobr.torn.c/sola madeira s/palmilhas | – | – |
6403.99.10 | Outros calç. couro natural, cobrindo o tornozelo | – | – |
6404.20.00 | Calç. de matéria têxtil, com sola exterior de couro | – | – |
6405.10.10 | Calç. couro reconst. sola exter. de borracha / plást. | – | – |
6405.10.20 | Outs. calç. sola exter. couro natural ou reconst. e parte superior de couro reconstituído | – | – |
6405.10.90 | Outros calçados de couro natural ou reconstituído | – | – |
6405.20.00 | Outros calcados de matérias têxteis | – | – |
6405.90.00 | Outros calçados | – | – |
6809.11.00 | Chapas de gesso ou de composições à base de gesso revestidas e/ou reforçadas com papel ou cartão | – | – |
6907.21.00 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, exceto os das subposições 6907.30 e 6907.40: — Com um coeficiente de absorção de água, em peso, não superior a 0,5 % | 001 | Porcelanato Técnico |
6907.30.00 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, exceto os da subposição 6907.40 | 001 | Porcelanato Técnico |
6907.40.00 | Peças de acabamento | 001 | Porcelanato Técnico |
7005.29.00 | Outras chapas ou folhas de vidro flotado, desbastado, ou polido numa ou em ambas as faces. | 001 | Vidros planos flotados incolores com espessura entre 2 e 19mm |
7007.11.00 | Vidros Automotivos temperados ou laminados | 001 | Vidros, exceto para máquinas agrícolas ou rodoviária, ou para veículos fora-de-estrada |
7007.19.00 | Outros vidros temperados | 001 | Para uso em eletrodomésticos da linha fria(geladeiras e freezers), excluídos os vidros para utilização nas portas de freezers e refrigeradores comerciais. |
002 | Vidros Automotivos, exceto blindados | ||
7007.21.00 | Vidros Automotivos temperados ou laminados | 001 | Vidros, exceto para máquinas agrícolas ou rodoviária ou para veículos fora-de-estrada |
7007.29.00 | Vidros Automotivos temperados ou laminados | 001 | Vidros Automotivos, exceto blindados |
7208.36.10 | Laminados planos de baixo carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou contínuo de espessura igual ou superior a 4,75mm e largura igual ou superior a 600mm, na forma de bobina (Chapas grossas em bobina) | – | – |
7208.36.90 | Outros | ||
7208.37.00 | Outros | ||
7208.51.00 | Laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, laminados a quente, de espessura superior a 10 mm | – | – |
7208.52.00 | Chapas grossas | – | – |
7210.70.10 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm. Pintados ou envernizados. | 001 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm. |
7217.10.19 | Fios de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, relaxação baixa ou normal | 001 | Fio de aço, de seção circular, de relaxação baixa ou normal |
7217.10.90 | Fios de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, relaxação baixa ou normal | 001 | Fios de aço, com teor de carbono maior ou igual a 0,6% em peso, seção circular, relaxação baixa ou normal |
7225.19.00 | Laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grãos não orientados | ||
7225.40.90 | Outros produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados. | 001 | Laminados planos de baixo carbono e adição do elemento químico boro ou cromo, |
de espessura igual ou superior a 4,75 milímetros (mm) independentemente do comprimento | |||
7228.30.00 | Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente. | 001 | Conforme Resolução CAMEX nº 120, de 23 de novembro de 2016. |
7304.19.00 | Tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos. | 002 | Com diâmetro externo superior a 5 (cinco) e não superior a 14 (quatorze) polegadas. |
7304.31.10 7304.31.90 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | tubos de aço carbono com diâmetro externo não superior a 374 mm |
7304.39.10 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | tubos de aço de carbono para usos comuns na condução de fluidos |
002 | outros tubos de aço carbono, para qualquer uso | ||
7304.39.20 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | Tubos de aço carbono |
7304.39.90 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | tubos de aço de carbono para usos comuns na condução de fluidos |
002 | tubos de aço carbono, para qualquer outro uso, com diâmetro externo não superior a 374 mm | ||
7304.51.19 | Outros tubos de diâmetro ext <= 229 mm | 001 | Tubos de aço sem costura, ligados ao cromo, com diâmetro externo nominal entre 3 mm e 141,3 mm (inclusive). |
7304.59.10 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229mm | 001 | Tubos de aço sem costura, ligados ao cromo, com diâmetro externo nominal entre 3 mm e 141,3 mm (inclusive). |
