No artigo de hoje, nós vamos saber mais a respeito da Tabela de Instrução de Manuseio de Carga, um assunto diretamente ligado ao novo CCT Importação.
Quer saber mais a respeito deste assunto envolvendo o CCT e o descontinuado Mantra? Então pegue o seu café e continue conosco neste texto!
Veja os seguintes tópicos sobre a Tabela de Instrução de Manuseio de Carga:
Vamos lá saber mais? 😉
confira a seguir a Tabela de Instrução de Manuseio de Carga referente ao CCT Importação em relação ao descontinuado Mantra:
IATA | MANTRA | ||||
Grupo | Code | Descrição | Código | Descrição | |
Alerta de manuseio | ACT | Sistema Ativo de Temperatura Controlada | SEM SIMILAR | ||
Informativos | AOG | Aeronave no solo | COD IGUAL | AOG | |
Sujeito a inspeção sanitária | ATT | Mercadorias anexadas ao Conhecimento Aéreo | COD IGUAL | ATT | |
Alerta de manuseio | AVI | Animal vivo | COD IGUAL | AVI | |
Informativos | BIG | Fora dos padrões | COD IGUAL | BIG | |
Informativos | BUP | Programa de unitização a granel, unidade manuseada pelo expedidor/consignatário | COD IGUAL | BUP | |
Informativos | CAO | Apenas aeronaves de carga | COD IGUAL | CAO | |
Informativos | CAT | Atendente de Carga Acompanhando a Remessa | SIMILAR | NOR | |
Temperatura controlada | CIC | A carga pode ser carregada na cabine de passageiros | SIMILAR | NOR | |
Alerta de manuseio | COL | Produtos frescos | SIMILAR | PEB | Perecível, armazenar entre 2° e 8° C |
Informativos | COM | Correio da Companhia | SIMILAR | NOR | |
Sujeito a inspeção sanitária | CTY | Temperatura controlada de +15°C a +25°C | SIMILAR | PED | Perecivel, armazenar entre 16° e 22° |
Informativos | DIP | Correio diplomático | COD IGUAL | DIP | |
Informativos | EAP | Consignação de frete eletrônico com documentos em papel | SIMILAR | NOR | |
Informativos | EAT | Alimentos | SIMILAR | EAT | Comestíveis |
Informativos | EAW | Consignação de frete eletrônico sem documentos em papel | SIMILAR | NOR | |
Informativos | ECC | Remessa estabelecida com contrato de carga celebrado eletronicamente sem conhecimento de embarque em papel | SIMILAR | NOR | |
Alerta de manuseio | ECP | Remessa estabelecida com contrato de carta de porte aéreo impresso sob um contrato e-AWB | SIMILAR | NOR | |
Temperatura controlada | ELI | Baterias de íon de lítio de outra forma excluídas do IATA DGR | SEM SIMILAR | ||
Informativos | ELM | Baterias de lítio metálico de outra forma excluídas do IATA DGR | SEM SIMILAR | ||
Temperatura controlada | EMD | Dispositvos de Monitoramento Eletrônico na/na Carga/Contêiner | SIMILAR | NOR | |
Informativos | ERT | Temperatura ambiente estendida +2°C a +25°C | SIMILAR | PEC | Perecivel, armazenar entre 9° e 15°C |
Informativos | FIL | Filme não revelado/não exposto | COD IGUAL | FIL | |
Alerta de manuseio | FRI | Produtos Congelados Sujeitos a Inspeções Veterinárias/Fitossanitárias | SIMILAR | PEA | Perecível, armazenar entre -18° e 0° C |
Alerta de manuseio | FRO | Produtos Congelados | SIMILAR | PEA | Perecível, armazenar entre -18° e 0° C |
Alerta de manuseio | GOG | Roupas penduradas | SIMILAR | NOR | |
Alerta de manuseio | GOH | Roupas penduradas | SIMILAR | NOR | |
Sujeito a inspeção sanitária | HEA | Carga Pesada/150 kg e mais por peça | COD IGUAL | HEA | |
Informativos | HEG | Ovos férteis | COD IGUAL | HEG | |
Informativos | HUM | Restos humanos no caixão | COD IGUAL | HUM | |
Alerta de manuseio | ICE | Gelo Seco | COD IGUAL | ICE | |
Carga valiosa ou de alto risco | LHO | Órgãos humanos vivos/sangue | COD IGUAL | LHO | |
Informativos | LIC | Licença Necessária | SIMILAR | NOR | |
Alerta de manuseio | MAG | Material Magnetizado | COD IGUAL | MAG | |
Alerta de manuseio | MAL | Correspondência | SIMILAR | SAL | Correio terrestre |
Alerta de manuseio | MUW | Munições de guerra | COD IGUAL | MUW | |
Alerta de manuseio | NSC | A carga ainda não foi assegurada para aeronaves de passageiros ou de carga | SIMILAR | NOR | |
Informativos | NST | Carga não empilhável | SIMILAR | NOR | |
Informativos | NWP | Jornais, Revistas | COD IGUAL | NWP | |
Sujeito a inspeção sanitária | OBX | Carga desagradável | SIMILAR | NOR | |
Sujeito a inspeção sanitária | OHG | Item de Saliência | SIMILAR | NOR | |
Sujeito a inspeção sanitária | PAC | Passageiro e carga | SIMILAR | NOR | |
Sujeito a inspeção sanitária | PEA | Troféus de caça, peles, peles e todos os artigos feitos de ou contendo partes de espécies listadas nos apêndices da CITES (Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção) | DIVERGENTE | NOR | |
Temperatura controlada | PEB | Produtos de origem animal para consumo não humano | DIVERGENTE | NOR | |
Sujeito a inspeção sanitária | PEF | Flores | SIMILAR | PLS | Plantas e sementes |
Sujeito a inspeção sanitária | PEM | Carne | SIMILAR | EAT | Comestíveis |
Sujeito a inspeção sanitária | PEP | Frutas e vegetais | SIMILAR | EAT | Comestíveis |
Informativos | PER | Carga perecível | COD IGUAL | PER | |
Informativos | PES | Peixe/Marisco | SIMILAR | EAT | Comestíveis |
Informativos | PHY | Mercadorias sujeitas a inspeções fitossanitárias | SIMILAR | NOR | |
Carga perigosa | PIL | Produtos farmacêuticos | SEM SIMILAR | ||
Carga perigosa | PIP | Embalagem Isolada Passiva | SIMILAR | NOR | |
Carga perigosa | QRT | Transferência Rápida de Rampa | SIMILAR | NOR | |
Carga perigosa | RAC | Carga Aérea Reservada | COD IGUAL | RAC | |
Carga perigosa | RBI | Baterias de íon de lítio totalmente regulamentadas (Classe 9, UN 3480) de acordo com a Seção IA e IB da PI 965 | SIMILAR | RMD | |
Sujeito a inspeção sanitária | RBM | Baterias de metal de lítio totalmente regulamentadas (Classe 9, UN 3090) de acordo com a Seção IA e IB da PI 968 | SIMILAR | RMD | |
Informativos | RCL | Criogênivo líquido | COD IGUAL | RCL | |
Carga perigosa | RCM | Corrosivo | COD IGUAL | RCM | |
Carga perigosa | RCX | Explosivo 1.3C | SIMILAR | REX | |
Carga perigosa | RDS | Amostras de diagnóstico | SEM SIMILAR | ||
Carga perigosa | REQ | Quantidades Excetuadas de Mercadorias Perigosas | SEM SIMILAR | ||
Carga perigosa | REX | Para ser reservado para Explosivos normalmente proibidos, Divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4F, 1.5 e 1.6 | COD IGUAL | REX | |
Carga perigosa | RFG | Gas inflamável | COD IGUAL | RFG | |
Carga perigosa | RFL | Líquido inflamável | COD IGUAL | RFL | |
Carga perigosa | RFS | Sólido inflamável | COD IGUAL | RFS | |
Carga perigosa | RFW | Perigoso quando molhado | COD IGUAL | RFW | |
Carga perigosa | RGX | Explosivo 1.3GG | SIMILAR | REX | |
Carga perigosa | RIS | Substância infecciosa | COD IGUAL | RIS | |
Carga perigosa | RLI | Baterias de íon de lítio totalmente reguladas (classe 9) | SIMILAR | RMD | |
Carga perigosa | RLM | Baterias de metal de lítio totalmente reguladas (classe 9) | SIMILAR | RMD | |
Carga perigosa | RMD | Micelâneos | COD IGUAL | RMD | |
Informativos | RNG | Gas não tóxico e não inflamável | COD IGUAL | RNG | |
Carga perigosa | ROP | Peróxido orgânico | COD IGUAL | ROP | |
Carga perigosa | ROX | Oxidante | COD IGUAL | ROX | |
Carga perigosa | RPB | Substância tóxica | COD IGUAL | RPB | |
Carga perigosa | RPG | Gas tóxico | COD IGUAL | RPG | |
Carga perigosa | RRE | Quantidades Excetuadas de Material Radioativo | SEM SIMILAR | ||
Carga perigosa | RRW | Material Radioativo Categoria I-Branco | COD IGUAL | RRW | |
Carga perigosa | RRY | ategorias de Materiais Radioativos II-Amarelo e IIIAmarelo | COD IGUAL | RRY | |
Carga perigosa | RSB | Esferas poliméricas | COD IGUAL | RSB | |
Carga perigosa | RSC | Combustivel Espontaneamente | COD IGUAL | RSC | |
Carga perigosa | RXB | Explosivo 1.4B | COD IGUAL | RXB | |
Carga perigosa | RCX | Explosivo 1.4C | COD IGUAL | RCX | |
Informativos | RXD | Explosivo 1.4D | COD IGUAL | RXD | |
Sujeito a inspeção sanitária | RXE | Explosivo 1.4E | COD IGUAL | RXE | |
Informativos | RXG | Explosivo 1.4G | COD IGUAL | RXG | |
Sujeito a inspeção sanitária | RXS | Explosivo 1.4S | COD IGUAL | RXS | |
Informativos | SCO | Carga segura apenas para as aeronaves de carga | SIMILAR | NOR | |
Informativos | SCY | efeitos personal que requerem pré-triagem | SIMILAR | NOR | |
Carga valiosa ou de alto risco | SHL | Salvar a vida humana | SIMILAR | COV | Combate à covid-19 |
Carga valiosa ou de alto risco | SHR | Seguro para aeronaves de passageiros, de carga e de correio, de acordo com os requisitos de alto risco | SIMILAR | NOR | |
Alerta de manuseio | SPF | Animais de Laboratório | SIMILAR | AVI | |
Informativos | SPX | Seguro de carga para aeronaves de passageiros e de carga | SIMILAR | NOR | |
Carga valiosa ou de alto risco | SUR | Transporte de superficie | SIMILAR | NOR | |
Informativos | SWP | Armas esportivas | SIMILAR | VAL | |
Alerta de manuseio | VAL | Carga valiosa | SIMILAR | VAL | |
Alerta de manuseio | VIC | Carga Muito Importante | SIMILAR | NOR | |
Informativos | VOL | Volume | COD IGUAL | VOL | |
Carga valiosa ou de alto risco | VUN | Carga Vulnerável | SIMILAR | VAL | |
Informativos | WET | Remessas de Material Úmido não Embaladas em Contêineres Estanques | SIMILAR | NOR | |
Alerta de manuseio | XPS | Pacote Pequeno Prioritário/ Remessa Expressa | SIMILAR | NOR |
Fonte: Governo Federal
O governo disponibilizou um manual com seus pormenores a respeito do processo do Controle de Carga e Trânsito (CCT) Importação no modal aéreo.
Nele, constam todas as especificações necessárias para o profissional do comércio exterior entender sobre este que é o sucessor do Siscomex Mantra.
👉 Para saber mais, acesse o Manual CCT Importação modal aéreo!
Para aqueles que são Importadores/ Exportadores/ Despachantes, para acessar o CCT Aéreo Importação, basta acessar o Portal Único Siscomex, escolher a opção importação e depois, acessar as abas:
Carga e Trânsito
Aéreo
Gerenciar viagens
Para exemplificar:
👉 Veja o nosso artigo CCT importação aéreo como acessar!
Com a recente implantação do CTT Aéreo, muitas dúvidas podem surgir, entre elas a questão das siglas, por isso, agora vamos conhecer o significado de algumas delas:
NUVI: número de identificação única de viagem intermodal, gerada automaticamente pelo sistema CCT Importação, a ser utilizado quando os demais modais estiverem integrados no Portal Único do Comércio Exterior;
XFFM: arquivo para informação da viagem aérea – responsabilidade da companhia aérea
XFWB: arquivo para informação do conhecimento direto (AWB) ou do conhecimento máster (MAWB) – responsabilidade da companhia aérea
XFZB: arquivo para informação do conhecimento house (HAWB) – responsabilidade do agente de carga ou empresa de courier
XFHL: arquivo para informação da relação máster x house – responsabilidade do agente de carga ou empresa de courier
No tópico a seguir, vamos saber o que é o NPI no Portal Único de Comércio Exterior.
Os Importadores/ Exportadores/ Despachantes podem Gerenciar suas cargas no CCT Importação.
Ao selecionar a funcionalidade de Gerenciar Carga no menu inicial do CCT-Importação, o sistema irá exibir todas as consultas e ações possíveis na carga conforme a sua situação atual.
Para ilustrar:
Para saber mais sobre Como Gerenciar Carga no CCT IMPORTAÇÃO clique aqui!
Novo Processo de Importação no Portal Único de Comércio Exterior
A importante inovação, formalizada com a inserção do artigo 5-A no Decreto 660/92, faz parte do Novo Processo de Importação que vem sendo implementado no âmbito do Programa Portal Único de Comércio, projeto estratégico do Ministério da Fazenda e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é cogerido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Secretaria de Comércio Exterior. Na prática, os licenciamentos serão emitidos pelo importador através do módulo LPCO (Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos) e ficarão associados aos produtos do Catálogo de Produtos das empresas, podendo ser vinculados a diversas Duimp (Declaração Única de Importação), de acordo com as condições de cada licença.
Fonte: Governo Federal
E aí, gostou deste artigo? Então se inscreva no nosso blog e fique por dentro de mais notícias sobre exportação, importação e drawback. 😉
Comércio exterior é a troca de produtos ou serviços entre um país e outro. Quando falando de Compra de produtos, é a Importação e quando falamos em vendas de produtos, é a exportação, cada um deles, engloba uma série de procedimentos.
Importação é o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem, que pode ser um produto ou um serviço, do exterior para o país de referência.