No artigo de hoje, nós vamos falar sobre o código de país para Siscomex e NF-E. Nos documentos eletrônicos de Comércio Exterior devem ser informados os dados referente aos países envolvidos na negociação internacional. É o caso da NF-E (Nota Fiscal Eletrônica) de Exportação, por exemplo, na qual deve ser informado o país do importador, logo todos estes dados são representados por um Código.
Portanto, há uma padronização no Código de País para Siscomex e NF-E.
No texto de hoje, traremos a tabela com todos os códigos de países no padrão do SPED (uso na NF-e) e no padrão do Siscomex, o qual deve ser usado na DU-E (Declaração Única de Exportação), DUIMP, DI (Declaração de Importação) E LI (Licença de Importação).
São tópicos deste artigo sobre o código países:
Vamos lá agora conhecer o código de país para Siscomex e NF-E!
Sobre o código do país, na DU-E (Declaração Única de exportação) devem ser informados o País de Destino Final e o País do Importador.
Sendo que o País do Importador é integrado automaticamente com o NF-e de Exportação. Ou seja, o código de país destinatário informado na Nota fiscal é migrado automaticamente para a DU-E no Portal Único Siscomex.
👉 Já o País de destino deve ser informado manualmente pelo usuário no momento da elaboração da DU-E.
Há um erro muito frequente que ocorre na DU-E, o qual tem relação com os códigos de países informados incorretamente, confira o item 7 do nosso artigo: DU-E Principais Erros ao Elaborar.
Já a integração por meio de webservice da DU-E utilização o código ISO com 2 dígitos para os países.
Ainda relacionado ao código de país para Siscomex, saiba que na NF-E de Exportação o código do importador é representado por um código. Geralmente, na DANFE esta informação não aparece. Porém, o código do país importador pode ser visualizado acessando o Portal da Nota Fiscal com o chave de acesso da nota.
Dessa forma, o exportador ou despachante aduaneiro poderá conferir se o dado está informado corretamente na Nota fiscal, já que o país do destinatário da nf-e migra automaticamente para a DU-E no Siscomex.
Para ilustrar:
Segue abaixo Lista completa com os códigos de países para o Sped, Nota fiscal e Siscomex:
Código do país no SPED (uso na NF-e) | Países por código | Código do País no Siscomex |
0132 | AFEGANISTAO | 013 |
7560 | AFRICA DO SUL | 756 |
0175 | ALBANIA | 017 |
0230 | ALEMANHA | 023 |
0370 | ANDORRA | 037 |
0400 | ANGOLA | 040 |
0418 | ANGUILLA | 041 |
0434 | ANTIGUA E BARBUDA | 043 |
0531 | ARABIA SAUDITA | 053 |
0590 | ARGELIA | 059 |
0639 | ARGENTINA | 063 |
0647 | ARMENIA | 064 |
0655 | ARUBA | 065 |
0698 | AUSTRALIA | 069 |
0728 | AUSTRIA | 072 |
0736 | AZERBAIDJAO | 073 |
0779 | BAHAMAS, ILHAS | 077 |
0817 | BANGLADESH | 081 |
0833 | BARBADOS | 083 |
0809 | BAREIN | 080 |
0850 | BELARUS | 085 |
0876 | BELGICA | 087 |
0884 | BELIZE | 088 |
2291 | BENIN | 229 |
0906 | BERMUDAS | 090 |
0973 | BOLIVIA | 097 |
0990 | BONAIRE, SAINT EUSTATIUS E SABA | 099 |
0981 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 098 |
1015 | BOTSUANA | 101 |
1098 | BOUVET, ILHA | 102 |
1058 | BRASIL | 105 |
1082 | BRUNEI | 108 |
1112 | BULGARIA | 111 |
0310 | BURKINA FASO | 031 |
1155 | BURUNDI | 115 |
1198 | BUTAO | 119 |
1279 | CABO VERDE | 127 |
1457 | CAMAROES | 145 |
1414 | CAMBOJA | 141 |
1490 | CANADA | 149 |
1546 | CATAR | 154 |
1376 | CAYMAN | 137 |
1538 | CAZAQUISTAO | 153 |
7889 | CHADE | 788 |
1589 | CHILE | 158 |
1600 | CHINA | 160 |
1635 | CHIPRE | 163 |
5118 | CHRISTMAS, ILHA (NAVIDAD) | 511 |
7412 | CINGAPURA | 741 |
1651 | COCOS (KEELINGS) | 165 |
1694 | COLOMBIA | 169 |
1732 | COMORES | 173 |
1775 | CONGO | 177 |
1830 | COOK | 183 |
1872 | COREIA DO NORTE | 187 |
1902 | COREIA DO SUL | 190 |
1937 | COSTA DO MARFIM | 193 |
1961 | COSTA RICA | 196 |
1953 | CROACIA | 195 |
1996 | CUBA | 199 |
2003 | CURACAO | 200 |
2321 | DINAMARCA | 232 |
7838 | DJIBUTI | 783 |
2356 | DOMINICA | 235 |
2402 | EGITO | 240 |
6874 | EL SALVADOR | 687 |
2445 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 244 |
2399 | EQUADOR | 239 |
2437 | ERITREIA | 243 |
2470 | ESLOVAQUIA | 247 |
2461 | ESLOVENIA | 246 |
2453 | ESPANHA | 245 |
2496 | ESTADOS UNIDOS | 249 |
2518 | ESTONIA | 251 |
7544 | ESWATINI (ANTIGA SUAZILANDIA | 754 |
2534 | ETIOPIA | 253 |
2550 | FALKLAND (MALVINAS) | 255 |
2593 | FAROE | 259 |
8702 | FIJI | 870 |
2674 | FILIPINAS | 267 |
2712 | FINLANDIA | 271 |
2755 | FRANCA | 275 |
2810 | GABAO | 281 |
2852 | GAMBIA | 285 |
2895 | GANA | 289 |
2917 | GEORGIA | 291 |
2933 | GIBRALTAR | 293 |
2976 | GRANADA | 297 |
3018 | GRECIA | 301 |
3050 | GROENLANDIA | 305 |
3093 | GUADALUPE | 309 |
3131 | GUAM | 313 |
3174 | GUATEMALA | 317 |
1504 | GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK) | 321 |
3379 | GUIANA | 337 |
3255 | GUIANA FRANCESA | 325 |
3298 | GUINE | 329 |
3344 | GUINE-BISSAU | 334 |
3310 | GUINE-EQUATORIAL | 331 |
3417 | HAITI | 341 |
5738 | HOLANDA (PAISES BAIXOS) | 573 |
3450 | HONDURAS | 345 |
3514 | HONG KONG | 351 |
3557 | HUNGRIA | 355 |
3573 | IEMEN | 357 |
3611 | INDIA | 361 |
3654 | INDONESIA | 365 |
3727 | IRA | 372 |
3697 | IRAQUE | 369 |
3751 | IRLANDA | 375 |
3794 | ISLANDIA | 379 |
3832 | ISRAEL | 383 |
3867 | ITALIA | 386 |
3913 | JAMAICA | 391 |
3999 | JAPAO | 399 |
1508 | JERSEY, ILHA DO CANAL | 393 |
3964 | JOHNSTON | 396 |
4030 | JORDANIA | 403 |
4111 | KIRIBATI | 411 |
1988 | KUWEIT (ou Coveite) | 198 |
4200 | LAOS | 420 |
4260 | LESOTO | 426 |
4278 | LETONIA | 427 |
4316 | LIBANO | 431 |
4340 | LIBERIA | 434 |
4383 | LIBIA | 438 |
4405 | LIECHTENSTEIN | 440 |
4421 | LITUANIA | 442 |
4456 | LUXEMBURGO | 445 |
4472 | MACAU | 447 |
4421 | MACEDONIA | 449 |
4502 | MADAGASCAR | 450 |
4553 | MALASIA | 455 |
4588 | MALAVI | 458 |
4618 | MALDIVAS | 461 |
4642 | MALI | 464 |
4677 | MALTA | 467 |
3595 | MAN, ILHA DE | 359 |
4723 | MARIANAS DO NORTE | 472 |
4740 | MARROCOS | 474 |
4766 | MARSHALL, ILHAS | 476 |
4774 | MARTINICA | 477 |
4855 | MAURICIO | 485 |
4880 | MAURITANIA | 488 |
4936 | MEXICO | 493 |
0930 | MIANMAR | 093 |
4995 | MICRONESIA | 499 |
5053 | MOCAMBIQUE | 505 |
4944 | MOLDAVIA | 494 |
4952 | MONACO | 495 |
4979 | MONGOLIA | 497 |
4985 | MONTENEGRO | 498 |
5010 | MONTSERRAT | 501 |
5070 | NAMIBIA | 507 |
5088 | NAURU | 508 |
5177 | NEPAL | 517 |
5215 | NICARAGUA | 521 |
5258 | NIGER | 525 |
5282 | NIGERIA | 528 |
5312 | NIUE | 531 |
5355 | NORFOLK, ILHA | 535 |
5380 | NORUEGA | 538 |
5428 | NOVA CALEDONIA | 542 |
5487 | NOVA ZELANDIA | 548 |
5568 | OMA | 556 |
5665 | PACIFICO, ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA) | 566 |
5754 | PALAU | 575 |
5780 | PALESTINA | 578 |
5800 | PANAMA | 580 |
5452 | PAPUA NOVA GUINE | 545 |
5762 | PAQUISTAO | 576 |
5860 | PARAGUAI | 586 |
5894 | PERU | 589 |
5932 | PITCAIRN | 593 |
5991 | POLINESIA FRANCESA | 599 |
6033 | POLONIA | 603 |
6114 | PORTO RICO | 611 |
6076 | PORTUGAL | 607 |
6238 | QUENIA | 623 |
6254 | QUIRGUISTAO | 625 |
6289 | REINO UNIDO | 628 |
6408 | REPUBLICA CENTRO-AFRICANA | 640 |
8885 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 888 |
6475 | REPUBLICA DOMINICANA | 647 |
7919 | REPUBLICA TCHECA | 791 |
6602 | REUNIAO | 660 |
6700 | ROMENIA | 670 |
6750 | RUANDA | 675 |
6769 | RUSSIA | 676 |
6858 | SAARA OCIDENTAL | 685 |
6777 | SALOMAO, ILHAS | 677 |
6904 | SAMOA | 690 |
6912 | SAMOA AMERICANA | 691 |
6971 | SAN MARINO | 697 |
7102 | SANTA HELENA | 710 |
7153 | SANTA LUCIA | 715 |
6955 | SAO CRISTOVAO E NEVES | 695 |
6980 | SAO MARTINHO, ILHA DE (PARTE FRANCESA) | 698 |
6998 | SAO MARTINHO, ILHA DE (PARTE HOLANDESA) | 699 |
7005 | SAO PEDRO E MIQUELON | 700 |
7200 | SAO TOME E PRINCIPE | 720 |
7056 | SAO VICENTE E GRANADINAS | 705 |
7315 | SEICHELES | 731 |
7285 | SENEGAL | 728 |
7358 | SERRA LEOA | 735 |
7370 | SERVIA | 737 |
7447 | SIRIA | 744 |
7480 | SOMALIA | 748 |
7501 | SRI LANKA | 750 |
7595 | SUDAO | 759 |
7600 | SUDÃO DO SUL | 760 |
7641 | SUECIA | 764 |
7676 | SUICA | 767 |
7706 | SURINAME | 770 |
7552 | SVALBARD E JAN MAYEN | 755 |
7722 | TADJIQUISTAO | 772 |
7765 | TAILANDIA | 776 |
1619 | TAIWAN | 161 |
7803 | TANZANIA | 780 |
7820 | TERRITORIO BRITANICO OCEANO INDICO | 782 |
7951 | TIMOR LESTE | 795 |
8001 | TOGO | 800 |
8109 | TONGA | 810 |
8052 | TOQUELAU | 805 |
8150 | TRINIDAD E TOBAGO | 815 |
8206 | TUNISIA | 820 |
8230 | TURCAS E CAICOS | 823 |
8249 | TURCOMENISTAO | 824 |
8273 | TURQUIA | 827 |
8281 | TUVALU | 828 |
8311 | UCRANIA | 831 |
8338 | UGANDA | 833 |
8451 | URUGUAI | 845 |
8478 | UZBEQUISTAO | 847 |
5517 | VANUATU | 551 |
8486 | VATICANO | 848 |
8508 | VENEZUELA | 850 |
8583 | VIETNA | 858 |
8630 | VIRGENS, ILHAS (BRITANICAS) | 863 |
8664 | VIRGENS, ILHAS (EUA) | 866 |
8753 | WALLIS E FUTUNA, ILHAS | 875 |
8907 | ZAMBIA | 890 |
6653 | ZIMBABUE | 665 |
Fonte: Tratamento Administrativo
Além do código país Siscomex, confira também nossa tabela Siscomex das moedas.
Agora que vimos mais sobre o código país Siscomex, vamos entender um pouco mais a respeito do Comércio Internacional. O Comércio Internacional são as operações comerciais entre países que estão em pleno desenvolvimento e é um dos responsáveis pela economia de um país. Portanto ele gera um aumento das barreiras internacionais que ajudam a proteger o desenvolvimento de empresas locais, dessa forma representa uma grande parcela do PIB.
E aí, gostou deste artigo sobre o código país Siscomex, como funciona o código de país Siscomex para NF-E, quais são os códigos de países Siscomex para NF-E e onde usar os códigos de países Siscomex para NF-E? Então se inscreva no nosso blog e fique por dentro de mais notícias sobre exportação, importação e drawback. 😉
Sobre o código do país, na DU-E (Declaração Única de exportação) devem ser informados o País de Destino Final e o País do Importador. Sendo que o País do Importador é integrado automaticamente com o NF-e de Exportação.
O Novo Processo de Exportação é uma das mudanças mais importantes implementadas pelo Portal Único Siscomex e principal iniciativa governamental de desburocratização e facilitação do comércio exterior brasileiro.