No artigo de hoje nós vamos conhecer as novas NCM´s que incluídas a partir de abril de 2024, bem como as NCM´s descontinuadas. Quer saber mais sobre este assunto envolvendo a NCM 2024?
Então pegue o seu café e continue conosco neste texto sobre a alteração NCM!
Veja os seguintes tópicos:
Vamos lá saber mais? 😉
A Resolução Gecex nº 547, de 15 de dezembro de 2023, alterou a tabela de NCM com vigência a partir de 01/04/2024.
Portanto, foram criados 57 (destacados em verde) códigos de NCM, com início de vigência em 01/04/2024, e descontinuados 17 (em vermelho) códigos de NCM, com fim de vigência em 31/03/2024.
Tabela de códigos de NCM incluídos e excluídos | |||
NCM | Descrição | Início de vigência | Fim de vigência |
0207.14.00 | -- Pedaços e miudezas, congelados | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
0207.14.11 | Peitos | 01/04/2024 |
|
0207.14.12 | Coxas com sobrecoxas | 01/04/2024 |
|
0207.14.13 | Asas | 01/04/2024 |
|
0207.14.19 | Outros | 01/04/2024 |
|
0207.14.21 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça | 01/04/2024 |
|
0207.14.22 | Peitos | 01/04/2024 |
|
0207.14.23 | Coxas com sobrecoxas | 01/04/2024 |
|
0207.14.24 | Carne mecanicamente separada | 01/04/2024 |
|
0207.14.29 | Outros | 01/04/2024 |
|
0207.14.31 | Fígados | 01/04/2024 |
|
0207.14.32 | Moelas | 01/04/2024 |
|
0207.14.33 | Corações | 01/04/2024 |
|
0207.14.34 | Pés e patas | 01/04/2024 |
|
0207.14.39 | Outras | 01/04/2024 |
|
2710.91.00 | -- Que contenham bifenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg | 01/04/2024 |
|
2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg | 01/04/2024 |
|
2710.91.90 | Outros | 01/04/2024 |
|
2820.10.00 | - Dióxido de manganês | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2820.10.10 | Com um teor de MnO igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico) | 01/04/2024 |
|
2820.10.90 | Outros | 01/04/2024 |
|
2827.39.31 | Anidro, com teor de ZnCl2 igual ou superior a 09%, em peso | 01/04/2024 |
|
2827.39.39 | Outros | 01/04/2024 |
|
2827.39.98 | De zinco | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2843.90.40 | Tricloreto de rutênio, em pó | 01/04/2024 |
|
2929.90.21 | Dialogenetos de N,Ndialqui lfosforoamidatos, com grupos alquila de C a C3 | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2929.90.22 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos al quila de C a C3 | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2929.90.29 | Outros | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2929.90.31 | Dicloreto de N,N-dimetilfosfooamídico | 01/04/2024 |
|
2929.90.39 | Outros | 01/04/2024 |
|
2929.90.40 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C a C3 | 01/04/2024 |
|
2929.90.50 | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquili deno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e | 01/04/2024 |
|
2929.90.60 | Fosforamidofluoridatos de O-alquila (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alqui lideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 01/04/2024 |
|
2931.49.30 | Outros compostos que con tenham um átomo de fós foro ligado a um grupo alquila (de C1 a C3 ), sem outros átomos de carbono | 01/04/2022 | 31/03/2024 |
2931.49.31 | Metilfosfinato de butila | 01/04/2024 |
|
2931.49.32 | Metilfosfonato de bis(1-metilpentila) | 01/04/2024 |
|
2931.49.39 | Outros | 01/04/2024 |
|
2931.59.95 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C10 , incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 01/04/2024 |
|
2931.59.96 | (Bis(dietilamina)metileno)fosfonamidofluori dato de metila | 01/04/2024 |
|
2931.59.98 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 01/04/2024 |
|
2933.39.36 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10 ) -N- (nhidroxialquil (de até C10 ))amônio]-n-[N-(3-di metilcarbamoxi-alfapicolinil)-N,N-dialquil (de | 01/04/2024 |
|
2933.39.41 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10 ) -N- (n-(ciano, acetoxi)alquil (de até C10 ))amônio]- n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfapicolinil)-N,N-dialquil (de até C10 ) amônio]decano (n=1-8) | 01/04/2024 |
|
2933.39.42 | Dibrometo de 1,n-bis[N-(3-dimetilcarbamoxi alfa-picolil)-N,N-dialquila (de até C10 ) amônio]-alcano-(2,(n-1)-diona)(n=2-12) | 01/04/2024 |
|
2939.80.00 | Outros | 01/01/2017 | 31/03/2024 |
2939.80.10 | Saxitoxina | 01/04/2024 |
|
2939.80.90 | Outros | 01/04/2024 |
|
3002.49.93 | Saxitoxina | 01/04/2022 | 31/03/2024 |
3824.99.61 | À base de gadobenato de dimeglumina, de ga dobutrol, de gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadoxetato dissódico | 01/04/2024 |
|
3824.99.62 | À base de hexafluoreto de enxofre | 01/04/2024 |
|
3824.99.69 | Outros | 01/04/2024 |
|
3907.29.90 | Outros | 01/04/2022 | 31/03/2024 |
3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) | 01/04/2024 |
|
3907.29.99 | Outros | 01/04/2024 |
|
3917.22.00 | -- De polímeros de propileno | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
3917.22.10 | De seção transversal interna redonda de diâ-metro inferior a 6 mm e externa hexagonal | 01/04/2024 |
|
3917.22.90 | Outros | 01/04/2024 |
|
4811.90.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
4811.90.11 | Recobertos de pasta eletrolítica à base de amido modificado, de peso igual ou superior a 75 g/m², mas não superior a 120 g/m² | 01/04/2024 |
|
4811.90.19 | Outros | 01/04/2024 |
|
7409.40.10 | Em rolos | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
7409.40.11 | De liga de cobreniquelsilício, galvanizadas | 01/04/2024 |
|
7409.40.19 | Outras | 01/04/2024 |
|
8450.20.20 | Outras máquinas, de capacidade não superior a 18 kg | 01/04/2024 |
|
8504.31.93 | Outros, de largura e comprimento não superior a 50 mm e altura não superior a 25 mm, próprios para montagem por inserção (PTH -Pin Through Hole) ou montagem em superfície (SMD -Surface Mounted Device) | 01/04/2024 |
|
8505.90.10 | Eletroimâs | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
8505.90.11 | Do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética | 01/04/2024 |
|
8505.90.19 | Outros | 01/04/2024 |
|
8544.19.10 | De aluminio | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
8544.19.11 | Revestido de cobre (CCA - Copper Clad Aluminum) | 01/04/2024 |
|
8544.19.19 | Outros | 01/04/2024 |
|
9002.90.00 | - Outros | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
9002.90.10 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas de transmissão de dados, próprios para montagem por inserção | 01/04/2024 |
|
9002.90.90 | Outros | 01/04/2024 |
|
Fonte: Governo Federal
O que é o código NCM?
Agora que já vimos um exemplo da Tabela NCM, vamos entender o que é o código NCM. Sendo assim, NCM é a sigla para Nomenclatura Comum do Mercosul. Toda e qualquer mercadoria que circula no Brasil deve ter o código NCM e este código deve ser informado no preenchimento da nota fiscal e outros documentos de comércio exterior. A consulta ncm pode ser realizada no site da NF-E e em outros sistemas.
Relacionado à tabela NCM, saiba que o código NCM é adotado por todos os países membros do Mercosul desde janeiro de 1995 e tem como base o método internacional de classificação de mercadoria, chamado como SH – Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
Tabela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Você também pode fazer o download da tabela no site do MDIC.
Para exemplificar, veja tabela abaixo com o Capítulo 83, NCM 83011000 até ncm 83024200.
Comércio exterior é a troca de produtos ou serviços entre um país e outro. Quando falando de Compra de produtos, é a Importação e quando falamos em vendas de produtos, é a exportação, cada um deles engloba uma série de procedimentos necessários para a sua execução.
O Comércio Exterior, aplicado carinhosamente como Comex, compreende vários termos, regras e normas nacionais das transações.
Estas regras são de âmbito nacional, criadas para disciplinar e orientar tudo o que diz respeito à entrada no país de mercadorias procedentes do exterior, no caso quando existe uma importação e a saída de mercadorias do território nacional, quando é uma exportação.
E aí, gostou deste artigo? Então se inscreva no nosso blog e fique por dentro de mais notícias sobre exportação, importação e drawback. 😉
Comércio Exterior é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais ou territórios. Na maioria dos países, ele representa uma grande porcentagem do PIB.
Logística internacional é o ramo da logística que tem como objetivo tratar do comércio internacional, ligando fabricantes aos seus parceiros da rede industrial, como fornecedores, transportadores e operadores em diversos pontos do mundo.
As novas NCM´s entram em vigor no dia 01/04/2024.