No artigo de hoje nós vamos então falar sobre a cotação do euro. O Euro é todavia a moeda oficial de 19 países do continente Europeu, e da União Europeia. É a segunda moeda mais importante do planeta, é usada por mais de 210 milhões de pessoas no mundo todo.
Vem comigo agora e vamos saber um pouco mais desse assunto envolvendo a cotação do Euro. 😉
Você já se perguntou o significado da palavra cotação? Então, a cotação é o preço de uma moeda estrangeira, este preço é estabelecido pelo mercado sofre variações constantes.
👉 O Euro assim como o dólar possui suas variáveis, e também mais de um tipo, por exemplo euro comercial e euro turismo.
A taxa de câmbio é flexível a muitos anos o que significa então que ela é negociada de uma forma mais livre por aqueles que compram e vendem. Todos os dias o banco central divulga uma média da taxa praticada entre os bancos, ela serve como uma referência, porém não é obrigatória. Normalmente o Dólar Americano é usado como referência na hora de definir a taxa de câmbio.
>> Além deste artigo sobre a cotação do Euro, leia também sobre Taxa de Câmbio PTAX
Cair: Um dos principais motivos para a queda do euro é a quantidades de ofertas no mercado interno fazendo assim com que a cotação da moeda caia. Isso normalmente acontece quando os juros estão altos, então isso acaba por atrair mais investidores o que faz com que a moeda tenha mais circulação.
Subir: O contrário acontece aqui, com poucas ofertas a demanda se torna menos, isso pode acontecer por conter juros baixos e inflação alta, o que faz com que investidores acabam se afastando.
Cotação do Euro hoje: R$ 4.61 (exemplo)
Isso significa que a cada 1 € que compramos, temos então que pagar R$ 4.61
Para calcular a cotação Euro, você deve considerar o valor de R$ 1,00 e o valor de € 1,00. Hoje por exemplo 24/01/20, o euro está em R$ 4,61, então se você tem R$ 10,00, você tem o equivalente a € 2,17. Você só precisa dividir o valor em reais pela cotação do dia, ou seja, 10/4,61 = 2,17.
Você pode conferir a cotação do Euro pela internet, o site UOL mostra em tempo real a cotação.
O Euro é uma moeda muito usual nas operações de Comércio Exterior. Portanto, a moeda negociada deve ser informada nos Documentos de Importação e Exportação, bem como no Siscomex.
Para tanto, há uma Tabela Padrão, chamada Tabela Siscomex onde o operador de Comex encontra os respectivos Códigos das Moedas Estrangeiras. Um das formas de acesso à Tabela Siscomex é o Sistema Tabelas Aduaneiras.
No Siscomex o Euro é o Código 978.
Relacionada com a cotação Euro 2022, veja a seguir a lista de Moedas Estrangeiras conforme Tabela Siscomex:
Código da Moeda | Descrição da Moeda |
190 | DOLAR/CAYMAN |
70 | COROA SUECA/SUECI |
195 | DOLAR DE CINGAPURA |
470 | IENE |
75 | COROA TCHECA |
197 | UNIDADE DE FOMENTO DO CHILE |
230 | DOLAR JAMAICANO |
870 | RUFIA/MALDIVAS |
630 | NAIRA/NIGERIA |
235 | DOLAR/LIBERIA |
510 | LEV/BULGARIA, REP |
115 | DINAR/IRAQUE |
875 | RUPIA PAQUISTANES |
755 | PULA/BOTSWANA |
998 | DOLAR OURO |
635 | CUANZA/ANGOLA |
912 | TALA SAMOA |
913 | TENGE/CASAQISTAO |
915 | TUGRIK/MONGOLIA |
918 | UNID.MONET.EUROP. |
482 | LARI GEORGIA |
880 | SHEKEL |
363 | FRANCO CONGOLES |
760 | QUACHA DE MALAVI |
640 | NOVO DOLAR TAIWAN |
365 | FRANCO DE BURUNDI |
245 | DOLAR/NOVA ZELAND |
642 | NOVA LIRA/TURQUIA |
125 | DINAR JORDANIANO |
5 | AFEGANE/AFEGANIST |
368 | FRANCO/COMORES |
920 | VATU VANUATU |
766 | QUACHA ZAMBIA |
800 | RIAL DE CATAR |
9 | BIRR/ETIOPIA |
406 | ARIARY MADAGASCAR |
925 | WON/COREIA NORTE |
805 | RIAL/OMA |
90 | DALASI |
490 | LEK ALBANIA REP |
95 | DINAR ARGELINO |
370 | FRANCO/COM.FIN.AF |
250 | DOLAR IL SALOMAO |
130 | DINAR LIBIO |
372 | FRANCO/CFA OESTE |
770 | QUETZAL |
132 | DINAR/MACEDONIA |
495 | LEMPIRA |
892 | SOM QUIRGUISTAO |
133 | DINAR SERVIO/SERV |
893 | SOM/UZBEQUISTAO |
134 | DINAR/SUDAO |
255 | DOLAR/SURINAME |
530 | LIBRA/GIBRALTAR |
135 | DINAR TUNISIANO |
136 | LIBRA SUL SUDANESA |
15 | BATH |
775 | QUIATE/BIRMANIA |
930 | WON |
776 | KARBOVANETS |
138 | DIREITO ESPECIAL |
810 | RIAL IEMENITA |
139 | DIRHAM DE MARROCOS |
535 | LIBRA EGIPCIA |
778 | KINA/PAPUA N GUIN |
779 | KUNA/CROACIA |
815 | RIAL/IRAN, REP |
380 | FRANCO COL FRANC |
260 | DONGUE/VIETNAN |
20 | BALBOA |
780 | QUIPE/LAOS, REP |
660 | NOVO SOL/PERU |
540 | LIBRA ESTERLINA |
145 | DIRHAM EMIR.ARABES |
420 | FRANCO DE RUANDA |
785 | RANDE |
665 | NGULTRUM/BUTAO |
148 | DOBRA/S.TOME PRIN |
27 | BOLIVAR SOBERANO VENEZUELANO |
820 | RIAL SAUDITA |
545 | LIBRA/FALKLAND |
425 | FRANCO SUICO |
946 | XELIM/TANZANIA |
825 | RIEL/CAMBOJA |
706 | PESO ARGENTINO |
828 | RINGGIT (MALASIA) |
390 | FRANCO/DJIBUTI |
150 | DOLAR AUSTRALIANO |
30 | BOLIVIANO/BOLIVIA |
790 | REAL/BRASIL |
670 | UGUIA MAURITANIA |
671 | UGUIA MAURITANIA |
275 | DRAM/ARMENIA REP |
155 | DOLAR/BAHAMAS |
35 | CEDI |
398 | FRANCO GUINÉ |
795 | IUAN RENMIMBI |
950 | XELIM DE QUENIA |
796 | RENMINBI HONG KONG |
830 | RUBLO/RÚSSIA |
831 | RUBRO BELARUS |
955 | XELIM DE UGANDA |
835 | SOMONI TADJIQUIST |
715 | PESO CHILENO |
160 | DOLAR/BERMUDAS |
40 | COLON COSTARRIQUENHO |
680 | PAANGA |
560 | LIBRA LIBANESA |
165 | DOLAR CANADENSE |
440 | GOURDE |
45 | COLON SALVADORENHO |
200 | DOLAR/FIJI |
960 | XELIM SOMALIANO |
685 | PATACA/MACAU |
840 | RUPIA DE MAURICIO |
720 | PESO COLOMBIANO |
325 | FLORIM/ANT. HOLAN |
205 | DOLAR DE HONG-KONG |
845 | RUPIA DE NEPAL |
328 | FLORIM/ARUBA |
603 | LOTI/LESOTO |
725 | PESO CUBANO |
607 | MANAT |
608 | NOVO MANAT TURCOM |
170 | DOLAR DA GUIANA |
51 | CORDOBA OURO |
173 | DÓLAR DA NAMÍBIA |
295 | ESCUDO CABO VERDE |
570 | LIBRA/STA HELENA |
175 | DOLAR DE BARBADOS |
450 | GUARANI |
55 | COROA DINAM/DINAM |
210 | DOLAR DE TRINIDADE |
850 | RUPIA/SEYCHELES |
575 | LIBRA SIRIA |
730 | PESO DOMINICANO |
215 | DOLAR DO CARIBE O |
975 | ZLOTY/POLONIA |
612 | MARCO CONV BOSNIA |
855 | RUPIA DE SRILANKA |
217 | DOLAR DE ZIMBABUE |
735 | PESO FILIPINO |
978 | EURO/COM.EUROPEIA |
738 | PESO/GUINE BISSAU |
180 | DOLAR/BELIZE |
60 | COROA ISLANDESA |
185 | DOLAR BRUNEI |
460 | HRYVNIA UCRANIA |
65 | COROA NORUE/NORUE |
220 | DOLAR DOS EUA |
100 | DINAR COVEITEANO |
860 | RUPIA INDIANA |
585 | LILANGENI/SUAZIL |
741 | PESO/MEXICO |
345 | FORINT |
500 | LEONE |
105 | DINAR DE BAHREIN |
622 | NOVA METICAL/MOCA |
865 | RUPIA DA INDONESIA |
745 | PESO/URUGUAIO |
503 | LEU/MOLDAVIA, REP |
625 | NAKFA/ERITREIA |
506 | NOVO LEU/ROMENIA |
905 | TACA/BANGLADESH |
Fonte: Siscomex Importação.
Euro Turismo | Euro Comercial |
A grande diferença que vemos aqui é que o euro turismo precisa ser comprado com dinheiro em mãos, e a cotação da moeda Turismo pode ser baseada na então cotação do dólar comercial ou na cotação de câmbio comercial do país de origem da moeda, no nosso caso, o Brasil. O valor do euro pode chegar a ser até 8% maior que a do euro comercial. O que torna então a moeda mais cara é a manutenção, transporte e seguro contra roubos, em função disso, o valor da moeda aumenta para compensar essas despesas. | Trata-se todavia da taxa de referência do mercado. Essa taxa pode flutuar livremente ou ter uma cotação do euro fixa, propondo um valor fixo. A taxa do Euro Comercial é todavia usada para pagamentos ou recebimentos de recurso. Para facilitar o entendimento, a cotação do Euro comercial é usada para quando não existem transações de dinheiro em papel moeda. |
Agora que vimos um pouco mais sobre a Cotação Euro, vamos ver os dados estatísticos de 2021 referente as exportações e importações no Brasil. Em 2021 (até o mês de Novembro), o Brasil totalizou um valor corrente de negociações no comércio exterior de US$ Milhões 454.996,8.
Sendo US$ Milhões 256.028,3 de exportações, e US$ Milhões 198.968,5. Gerando um superávit de US$ Milhões 57.059,8.
O produto mais importado no ano de 2021 foi o “Adubos ou Fertilizantes Químicos”.
Quanto ao produto mais exportado no ano foi “Minério de Ferro e seus concentrados” conforme dados do ComexStat.
E aí, gostou deste artigo sobre a Cotação Euro e como está a cotação do Euro? Então se inscreva no nosso blog e fique por dentro de mais notícias sobre exportação, importação e drawback. 😉
Um dos principais motivos para a queda do euro é a quantidades de ofertas no mercado interno fazendo assim com que a cotação da moeda caia. Isso normalmente acontece quando os juros estão altos.
Com poucas ofertas a demanda se torna menos, isso pode acontecer por conter juros baixos e inflação alta, o que faz com que investidores acabam se afastando.
O comércio exterior é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais ou territórios. Na maioria dos países, ele representa uma grande porcentagem do PIB.